SK DONAU      SK DONAU      SK DONAU     
 

Home
Nach oben

 

Internationales Donau Open 2003

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte EloŘ
1 2 IM Stanec Nikolaus 2539 AUT Nuschei Spezialdicht.wien 7 2373
2 4 GM Balinov Ilija 2446 AUT Wien-Waehring 2397
3 7 IM Sommerbauer Norbert 2411 AUT Aua Wien 6 2361
4 5   Lipka Juraj 2442 SVK Asvoe Mattersburg 6 2334
5 3 IM Tibensky Robert 2438 SVK Sc Donau Wien 6 2331
6 6 IM Neubauer Martin 2415 AUT Sk St.poelten 6 2307
7 17   Meszaros Michal 2277 SVK   6 2284
8 26   Srienz Christian 2177 AUT Roter Bauer Dogma 2341
9 10 IM Banas Jan 2383 SVK Sc Donau Wien 2337
10 8 IM Vavrak Peter 2322 SVK Sc Moedling Reti 2267
11 14 FM Fusi Christoph 2297 AUT Sc Donau Wien 2231
12 23   Kuciel Wladyslaw 2155 POL Sc Donau Wien 2199
13 12 FM Buljubasic Sabahudin 2302 BIH Wiener Sv Laudon 5 2308
14 11 IM Werner Dimo 2359 GER   5 2305
15 15 FM Wukits Rene 2291 AUT Tschaturanga Wien 5 2277
16 19   Certek Pavel 2235 SVK Asvoe Mattersburg 5 2269
17 20 MK Wiedner Robert 2241 AUT Hietzing/Fischer Wien 5 2240
18 27   Marchand Erick 2167 FRA Sc Donau Wien 5 2204
19 28   Hangweyrer Roman 2162 AUT Hietzing/Fischer Wien 5 2194
20 36   Somasundram Jayakumar 2029 SRI Sc Donau Wien 5 2085
21 13 FM Wallner Joachim 2297 AUT Sc Donau Wien 2287
22 16 FM Kantorik Marian 2290 SVK   2272
23 18 FM Neumeier Klaus 2243 AUT Carasaxa Breitensee Wien 2261
24 24   Knoflicek Ctibor 2185 AUT Sc Donau Wien 2233
25 21 MK Todor Razvan 2202 AUT Wien-Waehring 2214
26 39   Brehovsky Paul 1942 AUT Wien-Floridsdorf 2186
27 30   Enoeckl Philipp 2159 AUT Sv Steyregg 2138
28 32   Molnar Attila 2105 AUT Siemens Wien 2129
29 40   Filip Daniel 1942 AUT Wien-Floridsdorf 2094
30 42   Pachta Paul 1919 AUT Sk Aljechin Wien 4 2145
31 43   Sekyra Michael 1867 AUT Sc Donaustadt Wien 4 2071
32 46   Rausch Stefan 1674 AUT Polyglott Wien 4 2069
33 25   Sarmir Milos 2179 SVK   2188
34 35   Gerold Arnold 2046 AUT Hietzing/Fischer Wien 2168
35 41   Strobl Karl 1942 AUT Sk Mauerbach 2057
36 38   Sturm Thomas 1946 AUT Sc Donau Wien 2012
37 45   Pecha Martin 1803 AUT Hietzing/Fischer Wien 2001
38 29 MK Bachmayer Josef 2162 AUT Sv Amstetten 3 2101
39 34   Hirsch Adolf 2073 AUT Floetzersteig/Fuenfhaus 3 2092
40 37   Buchinger Fritz 2017 AUT Wien-Wieden 3 2016
41 31   Bozinovic Boban 2168 YUG Wiener Sv Laudon 2069
42 44   Kende Richard Mag. 1865 AUT Bank-Austria Wien 2037
43 33 MK Erhart Helmut 2094 AUT Sc Donau Wien 1973
44 9 IM Schroll Gerhard 2381 AUT Hietzing/Fischer Wien 2250
45 47   Paunovic Dejan 1610 YUG Sc Donau Wien 1975
46 22   Mueller Roland 2136 AUT Hietzing/Fischer Wien 1 2254
47 1 GM Beim Valery 2553 AUT Tschaturanga Wien ˝ 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt